Size and Fees

| Size (sq ft) 面積(平方尺) |
LxWxH(「)* 長x闊x高(「)* |
Monthly Rate 月費 |
Prepaid 6 months 6個月預繳 |
Promotion Price 推廣優惠月費 |
|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 42*33*93 | 505 | 485 | 460 |
| 10 | 43*34*93 | 580 | 555 | 525 |
| 11 | 37*41*93 | 595 | 570 | 540 |
| 13 | 37*43*93 | 620 | 595 | 565 |
| 14.5 | 45.5*46*93 | 645 | 615 | 585 |
| 16 | 40*58*93 | 650 | 620 | 590 |
| 17 | 44*57*93 | 685 | 655 | 625 |
| 18 | 45*58*93 | 710 | 680 | 645 |
| 19 | 45*61*93 | 780 | 745 | 710 |
| 20 | 45*65*93 | 855 | 815 | 775 |
| 23 | 75*46*93 | 870 | 830 | 790 |
| 24.5 | 101*35*93 | 940 | 900 | 855 |
| 26.5 | 54*71*93 | 1030 | 980 | 935 |
| 30.5 | 62*71*93 | 1110 | 1060 | 1010 |
| 34.5 | 81*62*93 | 1200 | 1145 | 1090 |
| 36.5 | 79*122*93 | 2490 | 2380 | 2265 |
按紙箱呎吋 : 48cm x 33cm x 33.5cm
優惠受條款約束
以上價錢於2019年2月1日起生效
如欲查詢,請致電2983 1188
Call 2983 1188



